VETUS BOW THRUSTERSANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-129 | 1 lb (0.45 kg) | -" | -" | |||
| AL | AMD-BP-129 | 0.5 lb (0.23 kg) | (- mm) | (- mm) | |||
MD-BP-129 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-195 | 1 lb (0.45 kg) | 2 1/4" | 1 5/8" | |||
| AL | AMD-BP-195 | 0.5 lb (0.23 kg) | (57 mm) | (41 mm) | |||
MD-BP-195 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1185 | 1 lb (0.45 kg) | 2 1/4" | -" | |||
| AL | AMD-BP-1185 | 0.5 lb (0.23 kg) | (57 mm) | (- mm) | |||
MD-BP-1185 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1210 | 0.84 lb (0.38 kg) | 2" | 1 1/2" | |||
| AL | AMD-BP-1210 | 0.4 lb (0.18 kg) | (51 mm) | (38 mm) | |||
MD-BP-1210 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1126 | 1 lb (0.45 kg) | 2" | -" | |||
| AL | AMD-BP-1126 | 0.5 lb (0.23 kg) | (51 mm) | (- mm) | |||
MD-BP-1126 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1221 | 0.08 lb (0.04 kg) | 1 1/2" | -" | |||
| AL | AMD-BP-1221 | 0.03 lb (0.01 kg) | (38 mm) | (- mm) | |||
MD-BP-1221 ![]() | |||||||
VETUS HULLANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-VETUS 8 | 2.2 lb (1 kg) | 1 3/4" | 1 3/4" | |||
| AL | AMD-VETUS 8 | 1 lb (0.45 kg) | (44 mm) | (44 mm) | |||
MD-VETUS 8 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-VETUS 15 | 2 lb (0.91 kg) | 6.00" | 2 1/2" | |||
| AL | AMD-VETUS 15 | 1 lb (0.45 kg) | (152 mm) | (60 mm) | |||
MD-VETUS 15 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-VETUS 25 | 5.1 lb (2.313 kg) | 9 1/2" | 2.4" | |||
| AL | AMD-VETUS 25 | 2.5 lb (1.134 kg) | (241 mm) | (61 mm) | |||
MD-VETUS 25 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-VETUS 35 | 10 lb (4.5 kg) | 13 3/4" | 2 7/8" | |||
| AL | AMD-VETUS 35 | 3.85 lb (1.75 kg) | (349 mm) | (73 mm) | |||
MD-VETUS 35 ![]() | |||||||










