MJP ULTRAJETANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | HEIGHT | TOP DIAMETER | BASE DIAMETER | |||
| ZN | MD-MJP305-1 JET CONE ANODE (8700-026-00S) | 3.7 lb (1.68 kg) | 4" | 1" | 4 1/2" | ||
| AL | AMD-MJP305-1 JET CONE ANODE (8700-026-00S) | 1.45 lb (0.66 kg) | (102 mm) | (25 mm) | (114 mm) | ||
MD-MJP305-1 JET CONE ANODE (8700-026-00S) ![]() CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME: | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | HEIGHT | TOP DIAMETER | BASE DIAMETER | |||
| ZN | MD-MJP305-2 JET BODY ANODE (8700-0037-00H) | 2 lb (0.91 kg) | 4" | 1" | 1/2" | ||
| AL | AMD-MJP305-2 JET BODY ANODE (8700-0037-00H) | 0.78 lb (0.35 kg) | (102 mm) | (25 mm) | (13 mm) | ||
MD-MJP305-2 JET BODY ANODE (8700-0037-00H) ![]() CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME: MD-ZD56 | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | HEIGHT | TOP DIAMETER | BASE DIAMETER | |||
| ZN | MD-MJP305-3 STEERING DEFLECTOR ANODE (8729-926-009) | 0.3 lb (0.14 kg) | 1" | 1 1/2" | 3/8" | ||
| AL | AMD-MJP305-3 STEERING DEFLECTOR ANODE (8729-926-009) | 0.12 lb (0.05 kg) | (25 mm) | (38 mm) | (10 mm) | ||
MD-MJP305-3 STEERING DEFLECTOR ANODE (8729-926-009) ![]() CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME: MD-HJ112657 | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | HEIGHT | TOP DIAMETER | BASE DIAMETER | |||
| ZN | MD-MJP305-4 REVERSE DEFLECTOR (8978-924-00G) | 0.60 lb (0.27 kg) | 3 1/8" | 7/8" | 1" | ||
| AL | AMD-MJP305-4 REVERSE DEFLECTOR (8978-924-00G) | 0.23 lb (0.1 kg) | (79 mm) | (22 mm) | (25 mm) | ||
MD-MJP305-4 REVERSE DEFLECTOR (8978-924-00G) ![]() CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME: MD-HJ-103359 | |||||||






