HONDAANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41106-935-812 | 0.20 lb (0.09 kg) | 6E0-45251-11 | ||
| AL | AMD-41106-935-812 | 0.08 lb (0.04 kg) | |||
MD-41106-935-812 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41106-ZW9-000 | 0.10 lb (0.05 kg) | |||
| AL | AMD-41106-ZW9-000 | 0.04 lb (0.02 kg) | |||
MD-41106-ZW9-000 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41107-ZV5-000 | 0.48 lb (0.22 kg) | 664-45371-01 | ||
| AL | AMD-41107-ZV5-000 | 0.19 lb (0.09 kg) | |||
MD-41107-ZV5-000 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41109-ZW1-003 | 0.54 lb (0.24 kg) | 826134 | ||
| AL | AMD-41109-ZW1-003 | 0.21 lb (0.1 kg) | |||
MD-41109-ZW1-003 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41109-ZW1-B00 | 0.49 lb (0.22 kg) | |||
| AL | AMD-41109-ZW1-B00 | 0.19 lb (0.09 kg) | |||
MD-41109-ZW1-B00 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-06411-ZV5-000 | 0.79 lb (0.36 kg) | |||
| AL | AMD-06411-ZV5-000 | 0.31 lb (0.14 kg) | |||
MD-06411-ZV5-000 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-06411-ZW1-000 | 1.83 lb (0.83 kg) | 31640 | ||
| AL | AMD-06411-ZW1-000 | 0.71 lb (0.32 kg) | |||
MD-06411-ZW1-000 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-41107-ZW1-003-ZA | 1.05 lb (0.48 kg) | |||
| AL | AMD-41107-ZW1-003-ZA | 0.41 lb (0.19 kg) | |||
MD-41107-ZW1-003-ZA ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-12155-ZV4-A00 | 0.06 lb (0.03 kg) | 688-45251-01 | ||
| AL | AMD-12155-ZV4-A00 | 0.02 lb (0.01 kg) | |||
MD-12155-ZV4-A00 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | CROSS REFERENCE / ALTERNATE NAME | |||
| ZN | MD-12155-ZV5-000 | 0.06 lb (0.03 kg) | 5031705 / 55321-87J00 | ||
| AL | AMD-12155-ZV5-000 | 0.02 lb (0.01 kg) | |||
MD-12155-ZV5-000 ![]() | |||||
HONDA ANODE KITSAvailable in ZINC and ALUMINUM Hardware Included |
|---|
| HBF4050 ANODE KIT |
MD-41107-ZV5-000 ![]() 1 each MD-06411-ZV5-000 ![]() 1 each MD-41109-ZW1-B00 ![]() 2 each |
| HBF35225 ANODE KIT |
MD-41107-ZV5-000 ![]() 1 each MD-06411-ZV5-000 ![]() 1 each MD-41109-ZW1-B00 ![]() 2 each MD-12155-ZV5-000 ![]() 2 each |










