BENETEAU LC EURO COLLARANODE SPECIFICATIONS METRIC | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | ||||||||
| ZN | MD-BLC EURO 25MM | 0.9 lb (0.41 kg) | 1" | 3" | 5/8" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 25MM | 0.39 lb (0.18 kg) | (25 mm) | (76 mm) | (16 mm) | |||||||
| ZN | MD-BLC EURO 30MM | 0.9 lb (0.41 kg) | 1 1/8" | 3" | 5/8" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 30MM | 0.31 lb (0.14 kg) | (29 mm) | (76 mm) | (16 mm) | |||||||
| ZN | MD-BLC EURO 35MM | 0.8 lb (0.36 kg) | 1 3/8" | 3" | 2/3" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 35MM | 0.31 lb (0.14 kg) | (35 mm) | (76 mm) | (17 mm) | |||||||
| ZN | MD-BLC EURO 40MM | 0.7 lb (0.32 kg) | 1 1/2" | 3" | 2/3" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 40MM | 0.33 lb (0.15 kg) | (38 mm) | (76 mm) | (17 mm) | |||||||
| ZN | MD-BLC EURO 45MM | 1 lb (0.45 kg) | 1 3/4" | 3 1/2" | 2/3" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 45MM | 0.4 lb (0.18 kg) | (44 mm) | (89 mm) | (17 mm) | |||||||
| ZN | MD-BLC EURO 50MM | 1 lb (0.45 kg) | 2" | 3 1/2" | 11/16" | |||||||
| AL | AMD-BLC EURO 50MM | 0.29 lb (0.13 kg) | (51 mm) | (89 mm) | (17 mm) | |||||||


BENETEAU STD LC COLLARANODE SPECIFICATIONS STANDARD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MD-BEN STD LC 1" | 0.49 lb (0.22 kg) | 1" | 3" | 5/8" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 1" | 0.25 lb (0.11 kg) | (25 mm) | (76 mm) | (16 mm) | ||||
| ZN | MD-BEN STD LC 1 1/8" | 0.49 lb (0.22 kg) | 1 1/8" | 3" | 5/8" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 1 1/8" | 0.25 lb (0.11 kg) | (29 mm) | (76 mm) | (16 mm) | ||||
| ZN | MD-BEN STD LC 1 1/4" | 0.49 lb (0.22 kg) | 1 1/4" | 3" | 5/8" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 1 1/4" | 0.25 lb (0.11 kg) | (32 mm) | (76 mm) | (16 mm) | ||||
| ZN | MD-BEN STD LC 1 1/2" | 0.7 lb (0.32 kg) | 1 1/2" | 3" | 2/3" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 1 1/2" | 0.33 lb (0.15 kg) | (38 mm) | (76 mm) | (17 mm) | ||||
| ZN | MD-BEN STD LC 1 3/4" | 0.75 lb (0.34 kg) | 1 3/4" | 3 5/8" | 2/3" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 1 3/4" | 0.38 lb (0.17 kg) | (44 mm) | (92 mm) | (17 mm) | ||||
| ZN | MD-BEN STD LC 2" | 1.25 lb (0.57 kg) | 2" | 3 5/8" | 11/16" | ||||
| AL | AMD-BEN STD LC 2" | 0.54 lb (0.24 kg) | (51 mm) | (92 mm) | (17 mm) | ||||
For more LC Collar Anodes, please see our DONUT section.


