SHAFTANODE SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDX-1 - 2 BOLT | 1.13 lb (0.51 kg) | 3/4" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-1 - 2 BOLT | 0.44 lb (0.2 kg) | (19 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-2 - 2 BOLT | 1.03 lb (0.47 kg) | 7/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-2 - 2 BOLT | 0.4 lb (0.18 kg) | (22 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-3 - 2 BOLT | 0.98 lb (0.44 kg) | 1" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-3 - 2 BOLT | 0.38 lb (0.17 kg) | (25 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-4 - 2 BOLT | 0.86 lb (0.39 kg) | 1 1/8" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-4 - 2 BOLT | 0.34 lb (0.15 kg) | (29 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-5 - 2 BOLT | 1.17 lb (0.53 kg) | 1 1/4" | 2 3/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-5 - 2 BOLT | 0.46 lb (0.21 kg) | (32 mm) | (60 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDX-6 - 4 BOLT | 2.4 lb (1.09 kg) | 1 3/8" | 2 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-6 - 4 BOLT | 0.94 lb (0.43 kg) | (35 mm) | (70 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDX-7 - 4 BOLT | 2.2 lb (1 kg) | 1 1/2" | 2 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-7 - 4 BOLT | 0.86 lb (0.39 kg) | (38 mm) | (70 mm) | (67 mm) | ||||
| ZN | MDX-8 - 4 BOLT | 2.53 lb (1.15 kg) | 1 3/4" | 3 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-8 - 4 BOLT | 0.99 lb (0.45 kg) | (44 mm) | (83 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-8A - 4 BOLT | 2.01 lb (0.91 kg) | 1 7/8" | 3 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-8A - 4 BOLT | 0.79 lb (0.36 kg) | (48 mm) | (83 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-9 - 4 BOLT | 2.01 lb (0.91 kg) | 2" | 3 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-9 - 4 BOLT | 0.79 lb (0.36 kg) | (51 mm) | (83 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-9A - 4 BOLT | 6.48 lb (2.94 kg) | 2 1/8" | 4 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | N/A | lb ( kg) | (54 mm) | (108 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-10 - 4 BOLT | 6 lb (2.72 kg) | 2 1/4" | 4 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-10 - 4 BOLT | 2.22 lb (1.01 kg) | (57 mm) | (108 mm) | (102 mm) | ||||
| ZN | MDX-10A - 4 BOLT | 5.58 lb (2.53 kg) | 2 3/8" | 4 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-10A - 4 BOLT | 2.18 lb (0.99 kg) | (60 mm) | (108 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-11 - 4 BOLT | 5.13 lb (2.33 kg) | 2 1/2" | 4 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-11 - 4 BOLT | 2 lb (0.91 kg) | (64 mm) | (108 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-12 - 4 BOLT | 6.92 lb (3.14 kg) | 2 3/4" | 4 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-12 - 4 BOLT | 2.7 lb (1.22 kg) | (70 mm) | (121 mm) | (92 mm) | ||||
| ZN | MDX-13 - 4 BOLT | 5.94 lb (2.69 kg) | 3" | 4 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-13 - 4 BOLT | 2.32 lb (1.05 kg) | (76 mm) | (121 mm) | (92 mm) | ||||
| ZN | MDX-14 - 4 BOLT | 11.10 lb (5.03 kg) | 3 1/4" | 5 5/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-14 - 4 BOLT | 4.34 lb (1.97 kg) | (83 mm) | (143 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDX-15 - 4 BOLT | 9.80 lb (4.45 kg) | 3 1/2" | 5 5/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-15 - 4 BOLT | 3.83 lb (1.74 kg) | (89 mm) | (143 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDX-16 - 4 BOLT | 8.50 lb (3.86 kg) | 3 3/4" | 5 5/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-16 - 4 BOLT | 3.15 lb (1.43 kg) | (95 mm) | (143 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDX-17 - 4 BOLT | 14.40 lb (6.53 kg) | 4" | 5 5/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-17 - 4 BOLT | 5.54 lb (2.51 kg) | (102 mm) | (143 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-18 - 4 BOLT | 11.50 lb (5.22 kg) | 4 1/2" | 6 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-18 - 4 BOLT | 4.6 lb (2.09 kg) | (114 mm) | (171 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-20 - 4 BOLT | 13 lb (5.9 kg) | 5 1/2" | 7 1/2" | 2 1/8" | ||||
| AL | N/A | lb ( kg) | (140 mm) | (191 mm) | (95 mm) | ||||


SHAFTANODE SPECIFICATIONS HEAVY SERIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDX-0H - 2 BOLT | 1.26 lb (0.57 kg) | 1/2" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-0H - 2 BOLT | 0.49 lb (0.22 kg) | (13 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-4H - 4 BOLT | 1.60 lb (0.73 kg) | 1 1/8" | 2 3/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-4H - 4 BOLT | 0.95 lb (0.43 kg) | (29 mm) | (60 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDX-5H - 4 BOLT | 2 lb (0.91 kg) | 1 1/4" | 2 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-5H - 4 BOLT | 0.65 lb (0.29 kg) | (32 mm) | (70 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDX-6H - 4 BOLT | 3.31 lb (1.5 kg) | 1 3/8" | 3 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-6H - 4 BOLT | 1.29 lb (0.59 kg) | (35 mm) | (83 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-7H - 4 BOLT | 3 lb (1.36 kg) | 1 1/2" | 3 1/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-7H - 4 BOLT | 1.17 lb (0.53 kg) | (38 mm) | (83 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-8H - 4 BOLT | 4.05 lb (1.84 kg) | 1 3/4" | 3 9/16" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-8H - 4 BOLT | 1.58 lb (0.72 kg) | (44 mm) | (90 mm) | (86 mm) | ||||
| ZN | MDX-9H - 4 BOLT | 3.4 lb (1.54 kg) | 2" | 3 9/16" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-9H - 4 BOLT | 1.33 lb (0.6 kg) | (51 mm) | (90 mm) | (86 mm) | ||||
| ZN | MDX-10H - 4 BOLT | 8.7 lb (3.95 kg) | 2 1/4" | 4 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-10H - 4 BOLT | 3.4 lb (1.54 kg) | (57 mm) | (121 mm) | (102 mm) | ||||
| ZN | MDX-11H - 4 BOLT | 7.6 lb (3.45 kg) | 2 1/2" | 4 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-11H - 4 BOLT | 2.97 lb (1.35 kg) | (64 mm) | (121 mm) | (102 mm) | ||||
| ZN | MDX-12H - 4 BOLT | 13 lb (5.9 kg) | 2 3/4" | 5 5/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-12H - 4 BOLT | 5.08 lb (2.3 kg) | (70 mm) | (143 mm) | (92 mm) | ||||
| ZN | MDX-13H - 4 BOLT | 9.2 lb (4.17 kg) | 3" | 5" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-13H - 4 BOLT | 3.59 lb (1.63 kg) | (76 mm) | (127 mm) | (102 mm) | ||||
| ZN | MDX-14H - 4 BOLT | 18 lb (8.16 kg) | 3 1/4" | 6 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-14H - 4 BOLT | 7.03 lb (3.19 kg) | (83 mm) | (171 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-15H - 4 BOLT | 17 lb (7.71 kg) | 3 1/2" | 6 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-15H - 4 BOLT | 6.64 lb (3.01 kg) | (89 mm) | (171 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-17H - 4 BOLT | 14.4 lb (6.53 kg) | 4" | 6 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-17H - 4 BOLT | 5.63 lb (2.55 kg) | (102 mm) | (171 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-19H - 4 BOLT | 16 lb (7.26 kg) | 4 1/2" | 6 3/4" | 2 1/8" | ||||
| AL | N/A | 4.6 lb (2.09 kg) | (114 mm) | (171 mm) | (0 mm) | ||||
SHAFTANODE SPECIFICATIONS METRIC SERIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDX-20MM - 2 BOLT | 0.75 lb (0.34 kg) | 48/61" | 2 1/8" | 3 3/4" | ||||
| AL | AMDX-20MM - 2 BOLT | 0.29 lb (0.13 kg) | (20 mm) | (54 mm) | (95 mm) | ||||
| ZN | MDX-25MM - 2 BOLT | 0.98 lb (0.44 kg) | 61/62" | 2 1/8" | 2 1/8" | ||||
| AL | AMDX-25MM - 2 BOLT | 0.38 lb (0.17 kg) | (25 mm) | (54 mm) | (54 mm) | ||||
| ZN | MDX-30MM - 4 BOLT | 1.75 lb (0.79 kg) | 1 9/50" | 2 1/2" | 2 3/8" | ||||
| AL | AMDX-30MM - 4 BOLT | 0.68 lb (0.31 kg) | (30 mm) | (64 mm) | (60 mm) | ||||
| ZN | MDX-35MM - 4 BOLT | 1.5 lb (0.68 kg) | 1 19/50" | 2 1/2" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDX-35MM - 4 BOLT | 0.59 lb (0.27 kg) | (35 mm) | (64 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDX-40MM - 4 BOLT | 4.45 lb (2.02 kg) | 1 27/50" | 3 9/16" | 2 7/8" | ||||
| AL | AMDX-40MM - 4 BOLT | 1.74 lb (0.79 kg) | (39 mm) | (90 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-45MM - 4 BOLT | 4.05 lb (1.84 kg) | 1 67/87" | 3 9/16" | 2 7/8" | ||||
| AL | AMDX-45MM - 4 BOLT | 1.58 lb (0.72 kg) | (45 mm) | (90 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-50MM - 4 BOLT | 3.65 lb (1.66 kg) | 1 32/33" | 3 9/16" | 2 7/8" | ||||
| AL | AMDX-50MM - 4 BOLT | 1.43 lb (0.65 kg) | (50 mm) | (90 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-60MM - 4 BOLT | 5.6 lb (2.54 kg) | 2 9/25" | 4 1/4" | 2 7/8" | ||||
| AL | AMDX-60MM - 4 BOLT | 2.19 lb (0.99 kg) | (60 mm) | (108 mm) | (73 mm) | ||||
| ZN | MDX-70MM - 4 BOLT | 5.90 lb (2.68 kg) | 2 19/25" | 0" | 0" | ||||
| AL | AMDX-70MM - 4 BOLT | 2.4 lb (1.09 kg) | (70 mm) | (0 mm) | (0 mm) | ||||
| ZN | MDX-75MM - 4 BOLT | 6.10 lb (2.77 kg) | 2 19/20" | 4 3/4" | 3 5/8" | ||||
| AL | AMDX-75MM - 4 BOLT | 2.38 lb (1.08 kg) | (75 mm) | (121 mm) | (92 mm) | ||||
| ZN | MDX-80MM - 4 BOLT | 8.2 lb (3.72 kg) | 2 19/20" | 4 3/4" | 3 5/8" | ||||
| AL | AMDX-80MM - 4 BOLT | 3.2 lb (1.45 kg) | (75 mm) | (121 mm) | (92 mm) | ||||
| ZN | MDX-85MM - 4 BOLT | - lb (- kg) | 0" | 0" | 0" | ||||
| AL | AMDX-85MM - 4 BOLT | - lb (- kg) | (0 mm) | (0 mm) | (0 mm) | ||||
For more Shaft Anodes, please see our MDG section.


