PLATEANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb | (kg) | LENGTH x WIDTH x HEIGHT | DESCRIPTION | |
| ZN | ZPWW-M | 1.70 lb | (0.77 kg) | 4 1/2" x 2 1/2" x 11/16" | WITH BONDING WIRE |
| AL | APWW-M | 0.66 lb | (0.3 kg) | ||
| ZN | ZPNW-M | 1.70 lb | (0.77 kg) | 4 1/2" x 2 1/2" x 11/16" | NO BONDING WIRE |
| AL | APNW-M | 0.66 lb | (0.3 kg) | ||
| ZN | ZPWW-N | 3.10 lb | (1.41 kg) | 6" x 3" x 3/4" | WITH BONDING WIRE |
| AL | APWW-N | 1.21 lb | (0.55 kg) | ||
| ZN | ZPNW-N | 3.10 lb | (1.41 kg) | 6" x 3" x 3/4" | NO BONDING WIRE |
| AL | APNW-N | 1.21 lb | (0.55 kg) | ||
| ZN | ZPWW-O | 3.90 lb | (1.77 kg) | 6" x 4" x 3/4" | WITH BONDING WIRE |
| AL | APWW-O | 1.52 lb | (0.69 kg) | ||
| ZN | ZPNW-O | 3.90 lb | (1.77 kg) | 6" x 4" x 3/4" | NO BONDING WIRE |
| AL | APNW-O | 1.52 lb | (0.69 kg) | ||
| ZN | ZPWW-P | 8.30 lb | (3.76 kg) | 6" x 3" x 3/4" | WITH BONDING WIRE |
| AL | APWW-P | 3.24 lb | (1.47 kg) | ||
| ZN | ZPNW-P | 8.30 lb | (3.76 kg) | 6" x 3" x 3/4" | NO BONDING WIRE |
| AL | APNW-P | 3.24 lb | (1.47 kg) | ||
PLATE ANODES



