DONUTANODE SPECIFICATIONS MDC STANDARD SERIES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | ||||||||
| ZN | MDC-A | 0.9 lb (0.41 kg) | 3/4" | 2 1/2" | 5/8" | |||||||
| AL | AMDC-A | 0.39 lb (0.18 kg) | (19 mm) | (64 mm) | (16 mm) | |||||||
| ZN | MDC-1 | 0.67 lb (0.3 kg) | 3/4" | 2 1/8" | 1" | |||||||
| AL | AMDC-1 | 0.26 lb (0.12 kg) | (19 mm) | (54 mm) | (25 mm) | |||||||
| ZN | MDC-2 | 0.64 lb (0.29 kg) | 7/8" | 2 1/8" | 1 1/4" | |||||||
| AL | AMDC-2 | 0.25 lb (0.11 kg) | (22 mm) | (54 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-3 | 1.03 lb (0.47 kg) | 1" | 2 1/2" | 1 1/4" | |||||||
| AL | AMDC-3 | 0.43 lb (0.2 kg) | (25 mm) | (64 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-4 | 0.9 lb (0.41 kg) | 3/4" | 2 1/2" | 5/8" | |||||||
| AL | AMDC-4 | 0.39 lb (0.18 kg) | (19 mm) | (64 mm) | (16 mm) | |||||||
| ZN | MDC-5 | 0.98 lb (0.44 kg) | 1 1/4" | 2 1/2" | 1 1/4" | |||||||
| AL | AMDC-5 | 0.38 lb (0.17 kg) | (32 mm) | (64 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-6 | 1.48 lb (0.67 kg) | 1 3/8" | 3" | 1 1/4" | |||||||
| AL | AMDC-6 | 0.58 lb (0.26 kg) | (35 mm) | (76 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-7 | 1.42 lb (0.64 kg) | 1 1/2" | 3" | 1 1/4" | |||||||
| AL | AMDC-7 | 0.55 lb (0.25 kg) | (38 mm) | (76 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-8 | 3.11 lb (1.41 kg) | 1 3/4" | 4" | 1 3/8" | |||||||
| AL | AMDC-8 | 1.21 lb (0.55 kg) | (44 mm) | (102 mm) | (35 mm) | |||||||
| ZN | MDC-9 | 2.79 lb (1.27 kg) | 2" | 4" | 1 3/8" | |||||||
| AL | AMDC-9 | 1.27 lb (0.58 kg) | (51 mm) | (102 mm) | (35 mm) | |||||||
| ZN | MDC-9A | 2.56 lb (1.16 kg) | 2 1/4" | 4" | 1 3/8" | |||||||
| AL | AMDC-9A | 1 lb (0.45 kg) | (57 mm) | (102 mm) | (35 mm) | |||||||
| ZN | MDC-12 | 4.59 lb (2.08 kg) | 2 1/2" | 5" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-12 | 1.79 lb (0.81 kg) | (64 mm) | (127 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-12A | 4.48 lb (2.03 kg) | 2 3/4" | 5" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-12A | 1.75 lb (0.79 kg) | (70 mm) | (127 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-13 | 4.11 lb (1.86 kg) | 3" | 5" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-13 | 1.61 lb (0.73 kg) | (76 mm) | (127 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-13A | 4.11 lb (1.86 kg) | 3 1/4" | 6 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-13A | 1.61 lb (0.73 kg) | (83 mm) | (165 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-14 | 7.8 lb (3.54 kg) | 3 1/2" | 6 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-14 | 3.05 lb (1.38 kg) | (89 mm) | (165 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-15 | 6.7 lb (3.04 kg) | 4" | 6 1/2" | 1 1/2" | |||||||
| AL | AMDC-15 | 2.62 lb (1.19 kg) | (102 mm) | (165 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-18 | 11.1 lb (5.03 kg) | 4 1/2" | 7 5/8" | 1 1/2" | |||||||
| AL | - | - | (114 mm) | (194 mm) | (38 mm) | |||||||
| ZN | MDC-19 | 9.8 lb (4.45 kg) | 5" | 7 5/8" | 1 1/2" | |||||||
| AL | - | - | (127 mm) | (194 mm) | (38 mm) | |||||||


DONUTANODE SPECIFICATIONS MDC HEAVY SERIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDC-0 HEAVY | 0.7 lb (0.32 kg) | 1/2" | 2 1/8" | 1" | ||||
| AL | AMDC-0 HEAVY | 0.26 lb (0.12 kg) | (13 mm) | (54 mm) | (25 mm) | ||||
| ZN | MDC-0A HEAVY | 0.73 lb (0.33 kg) | 5/8" | 2 1/8" | 1" | ||||
| AL | AMDC-0A HEAVY | 0.29 lb (0.13 kg) | (16 mm) | (54 mm) | (25 mm) | ||||
| ZN | MDC-9 HEAVY | 2.79 lb (1.27 kg) | 2" | 5" | 1 1/2" | ||||
| AL | - | - | (51 mm) | (127 mm) | (38 mm) | ||||
| ZN | MDC-9A HEAVY | 5.3 lb (2.4 kg) | 2 1/4" | 5" | 1 1/2" | ||||
| AL | - | - | (57 mm) | (127 mm) | (38 mm) | ||||
DONUTANODE SPECIFICATIONS MDC METRIC SERIES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | ||||||||
| ZN | MDC-20MM | 1 lb (0.45 kg) | 2 1/8" | 1 1/4" | ||||||||
| AL | AMDC-20MM | 0.39 lb (0.18 kg) | (20 mm) | (54 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-25MM | 1.05 lb (0.48 kg) | 2 1/8" | 1 1/4" | ||||||||
| AL | AMDC-25MM | 0.52 lb (0.24 kg) | (25 mm) | (54 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-30MM | 1.1 lb (0.5 kg) | 2 1/8" | 1 1/4" | ||||||||
| AL | AMDC-30MM | 0.47 lb (0.21 kg) | (30 mm) | (54 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-35MM | 1.48 lb (0.67 kg) | 3" | 1 1/4" | ||||||||
| AL | AMDC-35MM | 0.66 lb (0.3 kg) | (35 mm) | (76 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-40MM | 1.36 lb (0.62 kg) | 3" | 1 1/4" | ||||||||
| AL | AMDC-40MM | 0.61 lb (0.28 kg) | (40 mm) | (76 mm) | (32 mm) | |||||||
| ZN | MDC-45MM | 3.1 lb (1.41 kg) | 4" | 1 3/8" | ||||||||
| AL | AMDC-45MM | 1.32 lb (0.6 kg) | (45 mm) | (102 mm) | (35 mm) | |||||||
| ZN | MDC-50MM | 2.8 lb (1.27 kg) | 4" | 1 3/8" | ||||||||
| AL | AMDC-50MM | 1.23 lb (0.56 kg) | (50 mm) | (102 mm) | (35 mm) | |||||||
For more Donut Anodes, please see our BENETEAU LC COLLAR section.


