KEEL COOLERANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-KK-1 | 1.1 lb (0.5 kg) | 2 5/8" | 2 3/4" | |||
| AL | AMD-KK-1 | 0.4 lb (0.18 kg) | (67 mm) | (70 mm) | |||
MD-KK-1 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-KK-2 | 1.25 lb (0.57 kg) | 2 3/4" | 3 1/4" | |||
| AL | AMD-KK-2 | 0.49 lb (0.22 kg) | (70 mm) | (83 mm) | |||
MD-KK-2 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-KK-3 | 3.25 lb (1.47 kg) | 3 7/8" | 3 1/2" | |||
| AL | AMD-KK-3 | 1.18 lb (0.54 kg) | (98 mm) | (89 mm) | |||
MD-KK-3 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-X-45-3 | 0.25 lb (0.11 kg) | 3 1/4" | 3 7/8" | |||
| AL | AMD-X-45-3 | 0.09 lb (0.04 kg) | (83 mm) | (98 mm) | |||
MD-X-45-3 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-X-47-3 | 0.75 lb (0.34 kg) | 6 3/4" | 1 1/4" | |||
| AL | AMD-X-47-3 | 0.29 lb (0.13 kg) | (171 mm) | (32 mm) | |||
MD-X-47-3 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-X-52-3 | 3.00 lb (1.36 kg) | 12 1/4" | 2" | |||
| AL | AMD-X-52-3 | 1.17 lb (0.53 kg) | (311 mm) | (51 mm) | |||
MD-X-52-3 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-X-58 | 0.75 lb (0.34 kg) | 6 3/8" | 1" | |||
| AL | AMD-X-58 | 0.27 lb (0.12 kg) | (162 mm) | (25 mm) | |||
MD-X-58 ![]() | |||||||
FERNSTRUM KEEL COOLERANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | HOLE DIAMETER | |
| ZN | MD-1274A | 2.20 lb (1 kg) | 5" | 2" | 1 1/16" | 3 1/4" | 7/16" |
| AL | AMD-1274A | 0.88 lb (0.4 kg) | (127 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (83 mm) | (11 mm) |
| ZN | MD-1874A | 3.4 lb (1.54 kg) | 7" | 2" | 1 1/16" | 3 1/4" | 9/16" |
| AL | AMD-1874A | 1.36 lb (0.62 kg) | (178 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (83 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-2624A | 1.5 lb (0.68 kg) | 5" | 2" | 13/16" | 3 1/4" | 9/16" |
| AL | AMD-2624A | 0.59 lb (0.27 kg) | (127 mm) | (51 mm) | (21 mm) | (83 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-2874A | 4.2 lb (1.91 kg) | 9" | 2" | 1 1/16" | 4" | 9/16" |
| AL | AMD-2874A | 1.68 lb (0.76 kg) | (229 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (102 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-3583A | 11 lb (4.99 kg) | 11" | 2 25/51" | 2 2/25" | 4" | 9/16" |
| AL | AMD-3583A | 4.3 lb (1.95 kg) | (279 mm) | (63 mm) | (53 mm) | (102 mm) | (14 mm) |










