MDG SHAFTANODE SPECIFICATIONS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDG-34 - 2 BOLT | 1.98 lb (0.9 kg) | 3/4" | 2 1/4" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDG-34 - 2 BOLT | 0.77 lb (0.35 kg) | (19 mm) | (57 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDG-78 - 2 BOLT | lb (0 kg) | 7/8" | 0" | 0" | ||||
| AL | AMDG-78 - 2 BOLT | 0 lb (0 kg) | (22 mm) | (0 mm) | (0 mm) | ||||
| ZN | MDG-1 - 2 BOLT | 1.8 lb (0.82 kg) | 1" | 2 1/4" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDG-1 - 2 BOLT | 0.7 lb (0.32 kg) | (25 mm) | (57 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDG-118 - 2 BOLT | 1.63 lb (0.74 kg) | 1 1/8" | 2 1/4" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDG-118 - 2 BOLT | 0.64 lb (0.29 kg) | (29 mm) | (57 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDG-114 - 2 BOLT | 3.79 lb (1.72 kg) | 1 1/4" | 3" | 3 1/8" | ||||
| AL | AMDG-114 - 2 BOLT | 1.48 lb (0.67 kg) | (32 mm) | (76 mm) | (79 mm) | ||||
| ZN | MDG-138 - 2 BOLT | 3.6 lb (1.63 kg) | 1 3/8" | 3" | 3 1/8" | ||||
| AL | AMDG-138 - 2 BOLT | 1.41 lb (0.64 kg) | (35 mm) | (76 mm) | (79 mm) | ||||
| ZN | MDG-112 - 2 BOLT | 3.41 lb (1.55 kg) | 1 1/2" | 3" | 3 1/8" | ||||
| AL | AMDG-112 - 2 BOLT | 1.33 lb (0.6 kg) | (38 mm) | (76 mm) | (79 mm) | ||||
| ZN | MDG-134 - 4 BOLT | 6.72 lb (3.05 kg) | 1 3/4" | 3 1/2" | 3 7/8" | ||||
| AL | AMDG-134 - 4 BOLT | 2.63 lb (1.19 kg) | (44 mm) | (89 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDG-2 - 4 BOLT | 6 lb (2.72 kg) | 2" | 3 1/2" | 3 7/8" | ||||
| AL | AMDG-2 - 4 BOLT | 2.34 lb (1.06 kg) | (51 mm) | (89 mm) | (98 mm) | ||||

2-Bolt Style

4-Bolt Style
MDG SHAFTANODE SPECIFICATIONS METRIC SERIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | C: THICKNESS | |||||
| ZN | MDG-25MM - 2 BOLT | 1.8 lb (0.82 kg) | 1" | 2 1/4" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDG-25MM - 2 BOLT | 0.7 lb (0.32 kg) | (25 mm) | (57 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDG-30MM - 2 BOLT | 1.6 lb (0.73 kg) | 1 1/8" | 2 1/4" | 2 1/2" | ||||
| AL | AMDG-30MM - 2 BOLT | 0.63 lb (0.29 kg) | (29 mm) | (57 mm) | (64 mm) | ||||
| ZN | MDG-35MM - 2 BOLT | 3.6 lb (1.63 kg) | 1 3/8" | 3" | 3 1/8" | ||||
| AL | AMDG-35MM - 2 BOLT | 1.41 lb (0.64 kg) | (35 mm) | (76 mm) | (79 mm) | ||||
| ZN | MDG-40MM - 2 BOLT | 3.28 lb (1.49 kg) | 1 1/2" | 3" | 3 1/8" | ||||
| AL | AMDG-40MM - 2 BOLT | 1.28 lb (0.58 kg) | (38 mm) | (76 mm) | (79 mm) | ||||
| ZN | MDG-45MM - 4 BOLT | 6.66 lb (3.02 kg) | 1 3/4" | 3 1/2" | 3 7/8" | ||||
| AL | AMDG-45MM - 4 BOLT | 2.6 lb (1.18 kg) | (44 mm) | (89 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDG-50MM - 4 BOLT | 6.11 lb (2.77 kg) | 2" | 3 1/2" | 3 7/8" | ||||
| AL | AMDG-50MM - 4 BOLT | 2.39 lb (1.08 kg) | (51 mm) | (89 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDG-60MM - 4 BOLT | 4.82 lb (2.19 kg) | 2 3/8" | 3 1/2" | 3 7/8" | ||||
| AL | AMDG-60MM - 4 BOLT | 1.88 lb (0.85 kg) | (60 mm) | (89 mm) | (98 mm) | ||||
| ZN | MDG-70MM - 4 BOLT | lb (0 kg) | 0" | 0" | 0" | ||||
| AL | AMDG-70MM - 4 BOLT | 0 lb (0 kg) | (0 mm) | (0 mm) | (0 mm) | ||||
For more Shaft Anodes, please see our SHAFT section.


