SUZUKIANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM # | lb (kg) | HORSEPOWER | THREAD SIZE | ||
| ZN | MD-55321-87J00 | 0.04 lb (0.02 kg) | 1/4-20 UNC | ||
| AL | AMD-55321-87J00 | 0.02 lb (0.01 kg) | |||
MD-55321-87J00 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | HORSEPOWER | THREAD SIZE | ||
| ZN | MD-55320-95310 | 0.20 lb (0.09 kg) | 55-140 | ||
| AL | AMD-55320-95310 | 0.08 lb (0.04 kg) | |||
MD-55320-95310 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | HORSEPOWER | THREAD SIZE | ||
| ZN | MD-55125-96310 | 0.27 lb (0.12 kg) | 20-30 | ||
| AL | AMD-55125-96310 | 0.11 lb (0.05 kg) | |||
MD-55125-96310 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | HORSEPOWER | THREAD SIZE | ||
| ZN | MD-55125-87D00 | 0.75 lb (0.34 kg) | 150-200 | M10x1.25 | |
| AL | AMD-55125-87D00 | 0.29 lb (0.13 kg) | |||
MD-55125-87D00 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | HORSEPOWER | THREAD SIZE | ||
| ZN | MD-55321-94900 / MD-3C760-2181 | 1.77 lb (0.8 kg) | |||
| AL | N/A | - lb (- kg) | |||
MD-55321-94900 / MD-3C760-2181 ![]() | |||||







