QUICK BTQ / BTR THRUSTERANODE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||
| ITEM # | lb (kg) | A: INSIDE WIDTH | B: OVERALL HEIGHT | |
| ZN | MD-BTQ-140MM | 0.3 lb (0.14 kg) | 1 7/8" | 1 1/4" |
| AL | AMD-BTQ-140MM | 0.12 lb (0.05 kg) | (48 mm) | (32 mm) |
| ZN | MD-BTQ-185MM | 0.6 lb (0.27 kg) | 1 7/8" | 1 1/4" |
| AL | AMD-BTQ-185MM | 0.23 lb (0.1 kg) | (48 mm) | (32 mm) |
| ZN | MD-BTQ-250MM | 0.80 lb (0.36 kg) | 2 3/10" | 1 3/4" |
| AL | AMD-BTQ-250MM | 0.31 lb (0.14 kg) | (58 mm) | (44 mm) |
| ZN | MD-BTQ-300MM | 0.6 lb (0.27 kg) | 2 3/4" | 2" |
| AL | AMD-BTQ-300MM | 0.23 lb (0.1 kg) | (70 mm) | (51 mm) |

TOP

BOTTOM
SIDE OF MD-BTQ-140MM / MD-BTQ-185MM

SIDE OF MD-BTQ-250MM / MD-BTQ-300MM
VETUS BOW THRUSTERSANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-129 | 1 lb (0.45 kg) | - | - | |||
| AL | AMD-BP-129 | 0.5 lb (0.23 kg) | - | - | |||
MD-BP-129 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-195 | 1 lb (0.45 kg) | 2 1/4" | 1 5/8" | |||
| AL | AMD-BP-195 | 0.5 lb (0.23 kg) | (57 mm) | (41 mm) | |||
MD-BP-195 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1185 | 1 lb (0.45 kg) | 2 1/4" | - | |||
| AL | AMD-BP-1185 | 0.5 lb (0.23 kg) | (57 mm) | - | |||
MD-BP-1185 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1210 | 0.84 lb (0.38 kg) | 2" | 1 1/2" | |||
| AL | AMD-BP-1210 | 0.4 lb (0.18 kg) | (51 mm) | (38 mm) | |||
MD-BP-1210 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1126 | 1 lb (0.45 kg) | 2" | - | |||
| AL | AMD-BP-1126 | 0.5 lb (0.23 kg) | (51 mm) | - | |||
MD-BP-1126 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-BP-1221 | 0.08 lb (0.04 kg) | 1 1/2" | - | |||
| AL | AMD-BP-1221 | 0.03 lb (0.01 kg) | (38 mm) | - | |||
MD-BP-1221 ![]() | |||||||
KEY POWER BOW THRUSTERANODE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | ||||
| ITEM # | lb | (kg) | ||
| ZN | MD-55989 | 0.23 lb | (0.1 kg) | |
| AL | AMD-55989 | 0.09 lb | (0.04 kg) | |
MD-55989

THREADED CORE: 1/2", 7/16", or 1/4"
PLEASE SPECIFY THREAD SIZE WHEN ORDERING
SIDE POWER BOW THRUSTERANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-SM-31180 | 0.055 lb (0.02 kg) | 15/16" | 1/2" | |||
| AL | AMD-SM-31180 | 0.02 lb (0.01 kg) | (24 mm) | (13 mm) | |||
MD-SM-31180 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-SM-71190 / MD-SM-51180 | 0.25 lb (0.11 kg) | 1 3/4" | 3/4" | |||
| AL | AMD-SM-71190 / AMD-SM-51180 | 0.1 lb (0.05 kg) | (44 mm) | (19 mm) | |||
MD-SM-71190 / MD-SM-51180 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-SM-61180 | .093 lb (0.04 kg) | 1" | 3/4" | |||
| AL | AMD-SM-61180 | 0.04 lb (0.02 kg) | (25 mm) | (19 mm) | |||
MD-SM-61180 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-SM-201180 | 0.60 lb (0.27 kg) | 1 7/8" | 1 5/8" | |||
| AL | AMD-SM-201180 | 0.23 lb (0.1 kg) | (48 mm) | (41 mm) | |||
MD-SM-201180 ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER | B: HEIGHT | ||||
| ZN | MD-SM-501180 | 2.42 lb (1.1 kg) | 2 3/4" | 2" | |||
| AL | AMD-SM-501180 | 0.95 lb (0.43 kg) | (70 mm) | (51 mm) | |||
MD-SM-501180 ![]() | |||||||











