TEARDROP ANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||
| ZN | MD-T-20 | 0.4 lb (0.18 kg) | 3 3/8" | 1 3/4" | 1/2" | 1 1/4" | ||||||
| AL | AMD-T-20 | 0.14 lb (0.06 kg) | (86 mm) | (44 mm) | (13 mm) | (32 mm) | ||||||
![]() | ||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||
| ZN | MD-T-21 | 1 lb (0.45 kg) | 5" | 2" | 7/8" | 1 5/8" | ||||||
| AL | AMD-T-21 | 0.39 lb (0.18 kg) | (127 mm) | (51 mm) | (22 mm) | (41 mm) | ||||||
![]() | ||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||
| ZN | MD-TD-S | 0.55 lb (0.25 kg) | 3 3/8" | 1 3/4" | 5/8" | 1 1/2" | ||||||
| AL | AMD-TD-S | 0.19 lb (0.09 kg) | (86 mm) | (44 mm) | (16 mm) | (38 mm) | ||||||
![]() | ||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||
| ZN | MD-T-L | 0.95 lb (0.43 kg) | 4 1/2" | 2" | 3/4" | 2 1/8" | ||||||
| AL | AMD-T-L | 0.43 lb (0.2 kg) | (114 mm) | (51 mm) | (19 mm) | (54 mm) | ||||||
![]() | ||||||||||||




