RADICE / AZIMUTANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | THICKNESS | HOLE DIAMETER | |||
| ZN | 125mm TRANSOM | 5.9 lb (2.68 kg) | 5" | 1 1/2" | 1/2" | ||
| AL | 125mm TRANSOM | 2.3 lb (1.04 kg) | (127 mm) | (38 mm) | (13 mm) | ||
125mm TRANSOM ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | THICKNESS | HOLE DIAMETER | |||
| ZN | 135mm TRANSOM | 10.20 lb (4.63 kg) | 5 1/2" | 2" | 5/8" | ||
| AL | 135mm TRANSOM | 3.98 lb (1.81 kg) | (140 mm) | (51 mm) | (16 mm) | ||
135mm TRANSOM ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | THICKNESS | HOLE DIAMETER | |||
| ZN | 152mm TRANSOM | 9 lb (4.08 kg) | 5 1/8" | 2" | 9/16" | ||
| AL | 152mm TRANSOM | 3.52 lb (1.6 kg) | (130 mm) | (51 mm) | (14 mm) | ||
152mm TRANSOM ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | THICKNESS | HOLE DIAMETER | |||
| ZN | 125mm STREAMLINED HULL | 2.2 lb (1 kg) | 4 9/10" | 4/5" | 2/5" | ||
| AL | 125mm STREAMLINED HULL | 0.86 lb (0.39 kg) | (124 mm) | (20 mm) | (10 mm) | ||
125mm STREAMLINED HULL ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | THICKNESS | HOLE DIAMETER | |||
| ZN | 140mm STREAMLINED HULL | 3.25 lb (1.47 kg) | 5 1/2" | 1" | 2/5" | ||
| AL | 140mm STREAMLINED HULL | 1.27 lb (0.58 kg) | (140 mm) | (25 mm) | (10 mm) | ||
140mm STREAMLINED HULL ![]() | |||||||
AZIMUT PROP NUTANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | HEIGHT | BASE DIAMETER | THREAD SIZE | |
| ZN | 40 mm | 1 lb (0.45 kg) | 1 3/5" (41 mm) | 2 3/5" (66 mm) | 24 x 200 |
| ZN | 45 mm | 1.75 lb (0.79 kg) | 1 3/5" (41 mm) | 3" (76 mm) | 33 x 200 |
| ZN | 50 mm | 2.2 lb (1 kg) | 2 9/10" (74 mm) | 3 3/10" (84 mm) | 36 x 300 |
| ZN | 55 mm | 2.25 lb (1.02 kg) | 3" (76 mm) | 3 2/5" (86 mm) | 40 x 300 |
| ZN | 60 mm | 3.5 lb (1.59 kg) | 3 1/5" (81 mm) | 3 4/5" (97 mm) | 45 x 300 |
AZIMUT PROP NUT






