FernstrumANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A-Length | B-Width | C-Thickness | D-Hole Distance | Hole Diameter | |
| ZN | MD-1274A | 2.20 lb (1 kg) | 5" | 2" | 1 1/16" | 3 1/4" | 7/16" |
| AL | AMD-1274A | 0.88 lb (0.4 kg) | (127 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (83 mm) | (11 mm) |
| ZN | MD-1874A | 3.4 lb (1.54 kg) | 7" | 2" | 1 1/16" | 3 1/4" | 9/16" |
| AL | AMD-1874A | 1.36 lb (0.62 kg) | (178 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (83 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-2624A | 1.5 lb (0.68 kg) | 5" | 2" | 13/16" | 3 1/4" | 9/16" |
| AL | AMD-2624A | 0.59 lb (0.27 kg) | (127 mm) | (51 mm) | (21 mm) | (83 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-2874A | 4.2 lb (1.91 kg) | 9" | 2" | 1 1/16" | 4" | 9/16" |
| AL | AMD-2874A | 1.68 lb (0.76 kg) | (229 mm) | (51 mm) | (27 mm) | (102 mm) | (14 mm) |
| ZN | MD-3583A | 11 lb (4.99 kg) | 11" | 2 25/51" | 2 2/25" | 4" | 9/16" |
| AL | AMD-3583A | 4.3 lb (1.95 kg) | (279 mm) | (63 mm) | (53 mm) | (102 mm) | (14 mm) |
Fernstrum



