HULL ANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-2 | 2.30 lb (1.04 kg) | 5 3/4" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-ZHC-2 | 0.9 lb (0.41 kg) | (146 mm) | (67 mm) | (19 mm) | (73 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-3 HEAVY | 3.5 lb (1.59 kg) | 6 1/4" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-ZHC-3 HEAVY | 1.75 lb (0.79 kg) | (159 mm) | (70 mm) | (19 mm) | (73 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-4H / MD-DD-MINI DIVER 4x6 HEAVY | 2.8 lb (1.27 kg) | 6" | 2 5/8" | 3/4" | 2 3/4" | |
| AL | AMD-ZHC-4H / AMD-DD-MINI DIVER 4x6 HEAVY | 1.19 lb (0.54 kg) | (152 mm) | (102 mm) | (14 mm) | (70 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-5 | 4.6 lb (2.09 kg) | 8" | 2 5/8" | 3/4" | 4 1/2" | |
| AL | AMD-ZHC-5 | 1.84 lb (0.83 kg) | (203 mm) | (102 mm) | (19 mm) | (114 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-5 HEAVY | 6.60 lb (2.99 kg) | 8" | 2 5/8" | 3/4" | 4 1/2" | |
| AL | AMD-ZHC-5 HEAVY | 3.3 lb (1.5 kg) | (203 mm) | (102 mm) | (25 mm) | (114 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZHC-6 | 5.60 lb (2.39 kg) | 7 7/8" | 2 5/8" | 3/4" | 4 3/16" | |
| AL | AMD-ZHC-6 | 2.39 lb (1.08 kg) | (200 mm) | (98 mm) | (22 mm) | (106 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DD 6x6 DIVERS | 4.60 lb (2.15 kg) | 6" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-DD 6x6 DIVERS | 1.85 lb (0.84 kg) | (152 mm) | (152 mm) | (13 mm) | (73 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DDH 6x6 DIVERS HEAVY | 6.00 lb (2.72 kg) | 6" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-DDH 6x6 DIVERS HEAVY | 1.90 lb (0.86 kg) | (152 mm) | (152 mm) | (16 mm) | (73 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DDXH 6x6 DIVERS X-HEAVY | 8 lb (3.63 kg) | 6" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-DDXH 6x6 DIVERS X-HEAVY | 2.96 lb (1.34 kg) | (152 mm) | (152 mm) | (16 mm) | (73 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-103862-14 | 14 lb (6.35 kg) | 7" | 2 5/8" | 3/4" | 2 7/8" | |
| AL | AMD-103862-14 | 5.47 lb (2.48 kg) | (178 mm) | (- mm) | (16 mm) | (73 mm) | |
![]() DD6x6, DDH6x6 HEAVY, DDXH6x6 X-HEAVY & MD-103862-14 are popular low cost alternatives to the HJ-103862 | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DD 6x12 DIVERS DELITE | 7.5 lb (3.4 kg) | 12" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | AMD-DD 6x12 DIVERS DELITE | 2.95 lb (1.34 kg) | (305 mm) | (152 mm) | (13 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DDX 6x12 DIVERS DELUXE | 9.38 lb (4.25 kg) | 12" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | N/A | - lb (- kg) | (305 mm) | (152 mm) | (19 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DDH 6x12 DIVERS HEAVY | 10.5-11.5 lb (4.76-5.22 kg) | 12" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | AMD-DDH 6x12 DIVERS HEAVY | 5 lb (2.27 kg) | (305 mm) | (152 mm) | (19 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-DDSH 6x12 DIVERS SUPER HEAVY | 20 lb (9.07 kg) | 14" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | AMD-DDSH 6x12 DIVERS SUPER HEAVY | 8.33 lb (3.78 kg) | (356 mm) | (165 mm) | (32 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-Z-10 BAYLINER | 8.9 lb (4.04 kg) | 12" | 2 5/8" | 3/4" | 4 1/2" | |
| AL | AMD-Z-10 BAYLINER | 3.39 lb (1.54 kg) | (305 mm) | (152 mm) | (16 mm) | (114 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-40005206 / MD-21174476 | 13.5 lb (6.12 kg) | 16 1/2" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | AMD-40005206 / AMD-21174476 | 5.75 lb (2.61 kg) | (419 mm) | (98 mm) | (38 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-40005875 | 8.0 lb (3.63 kg) | 10 1/2" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/2" | |
| AL | AMD-40005875 | 3.4 lb (1.54 kg) | (267 mm) | (98 mm) | (38 mm) | (140 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-ZC-406 / MD-B-12 | 8.35 lb (3.79 kg) | 8 5/8" | 2 5/8" | 3/4" | 5" | |
| AL | AMD-ZC-406 / AMD-B-12 | 3 lb (1.36 kg) | (219 mm) | (108 mm) | (25 mm) | (127 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-B-15 | 9.00 lb (4.08 kg) | 9" | 2 5/8" | 3/4" | 5 1/8" | |
| AL | AMD-B-15 | 3.52 lb (1.6 kg) | (229 mm) | (108 mm) | (29 mm) | (130 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-B-19 | 26 lb (11.79 kg) | 12" | 2 5/8" | 3/4" | 6" | |
| AL | AMD-B-19 | 9.63 lb (4.37 kg) | (305 mm) | (152 mm) | (48 mm) | (152 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-M-24 | 0.73 lb (0.33 kg) | 4 3/4" | 2 5/8" | 3/4" | 1 1/4" | |
| AL | AMD-M-24 | 0.29 lb (0.13 kg) | (121 mm) | (51 mm) | (19 mm) | (32 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-M-25 / MD-A-25 | 4 lb (1.81 kg) | 9 1/4" | 2 5/8" | 3/4" | SEE BELOW" | |
| AL | AMD-M-25 / AMD-A-25 | 1.62 lb (0.73 kg) | (235 mm) | (86 mm) | (19 mm) | (SEE BELOW mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-Z-404 / A-90 / MD-900 | 9.00 lb (4.08 kg) | 9 1/4" | 2 5/8" | 3/4" | -" | |
| AL | AMD-Z-404 / AMD-A-90 / AMD-900 | 3.52 lb (1.6 kg) | (235 mm) | (86 mm) | (25 mm) | (- mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-M-30 | 2.10 lb (0.95 kg) | 6 1/4" | 2 5/8" | 3/4" | 4 1/2" | |
| AL | AMD-M-30 | 0.82 lb (0.37 kg) | (159 mm) | (70 mm) | (16 mm) | (114 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-M-40 | 2.1 lb (0.95 kg) | 7 1/2" | 2 5/8" | 3/4" | 2" | |
| AL | AMD-M-40 | 1.1 lb (0.5 kg) | (191 mm) | (64 mm) | (13 mm) | (51 mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-N-1 | 2.63 lb (1.19 kg) | 8 5/8" | 2 5/8" | 3/4" | -" | |
| AL | AMD-N-1 | 1.03 lb (0.47 kg) | (219 mm) | (81 mm) | (13 mm) | (- mm) | |
![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-N-1 HEAVY | 5 lb (2.27 kg) | 8 5/8" | 2 5/8" | 3/4" | -" | |
| AL | AMD-N-1 HEAVY | 2.17 lb (0.98 kg) | (219 mm) | (81 mm) | (25 mm) | (- mm) | |
![]() | |||||||

















