RUDDER ANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: SHAFT DIAMETER | B: DIAMETER | |||||||
| ZN | MDR-1 | 0.23 lb (0.1 kg) | 1 7/8" | 1/4" | ||||||
| AL | AMDR-1 | 0.09 lb (0.04 kg) | (48 mm) | (6 mm) | ||||||
| ZN | MDR-2 | 0.9 lb (0.41 kg) | 1 7/8" | 1/4" | ||||||
| AL | AMDR-2 | 0.35 lb (0.16 kg) | (48 mm) | (6 mm) | ||||||
| ZN | MDR-2 | 0.9 lb (0.41 kg) | 2 13/16" | 1/2" | ||||||
| AL | AMDR-2 | 0.35 lb (0.16 kg) | (71 mm) | (13 mm) | ||||||
| ZN | MDR-3 | 1.57 lb (0.71 kg) | 3 3/4" | 1/2" | ||||||
| AL | AMDR-3 | 0.61 lb (0.28 kg) | (95 mm) | (13 mm) | ||||||
| ZN | MDR-3 HEAVY | 2.6 lb (1.18 kg) | 4" | 5/8" | ||||||
| AL | AMDR-3 HEAVY | 1.02 lb (0.46 kg) | (102 mm) | (16 mm) | ||||||
| ZN | MDR-4 | 3.54 lb (1.61 kg) | 5" | 5/8" | ||||||
| AL | AMDR-4 | 1.38 lb (0.63 kg) | (127 mm) | (16 mm) | ||||||
| ZN | MDR-5 | 4.83 lb (2.19 kg) | 5 1/8" | 7/8" | ||||||
| AL | AMDR-5 | 1.89 lb (0.86 kg) | (130 mm) | (22 mm) | ||||||
| ZN | MDR-7 | 9.17 lb (4.16 kg) | 6 1/2" | 7/8" | ||||||
| AL | AMDR-7 | 3.58 lb (1.62 kg) | (165 mm) | (22 mm) | ||||||
| ZN | MDR-8 | 6.6 lb (2.99 kg) | 7 1/2" | 1" | ||||||
| AL | AMDR-8 | 2.58 lb (1.17 kg) | (191 mm) | (25 mm) | ||||||


Rudder Anodes come with 2 halves and stainless steel hardware. Nuts are set into the anode and slot head screws come standard. Socket cap screws are available upon request.

Also available as Halves with nut set into anode. Screw is not included.


