SEA STRAINERANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM # | lb (kg) | DIMENSIONS | |||
| ZN | SZ-1 | 0.55 lb (0.25 kg) | 1 1/2" (38 mm) x 3 7/8" (98 mm) x 1/2" (13 mm) | ||
| AL | ASZ1 | 0.21 lb (0.1 kg) | |||
SZ-1 ![]() | |||||
| ITEM # | lb (kg) | DIMENSIONS | |||
| ZN | DOKA (656934) | 0.33 lb (0.15 kg) | 1 1/4" (32 mm) x 3 3/8" (86 mm) x 7/16" (11 mm) | ||
| AL | ADOKA (656934) | 0.13 lb (0.06 kg) | |||
DOKA (656934) ![]() | |||||




