GORI PROPELLER NUTSANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | A: HOLE DIAMETER | B: WIDTH | C: HEIGHT | |
| ZN | MD-GP-14072100 | 0.08 lb (0.04 kg) | 3/10" | 1" | 1 1/8" |
| AL | AMD-GP-14072100 | 0.03 lb (0.01 kg) | (8 mm) | (25 mm) | (16 mm) |
| ZN | MD-GP-14073100 | 0.08 lb (0.04 kg) | 1/4" | 1 1/10" | 46/73" |
| AL | AMD-GP-14073100 | 0.03 lb (0.01 kg) | (6 mm) | (28 mm) | (16 mm) |
| ZN | MD-GP-14074100 | 0.19 lb (0.09 kg) | 2/5" | 1 3/10" | 4/5" |
| AL | AMD-GP-14074100 | 0.07 lb (0.03 kg) | (10 mm) | (33 mm) | (20 mm) |
Gori Propeller Nut

GORI PROPELLER RINGSANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | A: OUTSIDE DIAMETER | B: INSIDE DIAMETER | C: HEIGHT | |
| ZN | MD-GP-15520000 | 0.75 lb (0.34 kg) | 2 3/5" | 1 4/5" | 1 1/8" |
| AL | AMD-GP-15520000 | 0.29 lb (0.13 kg) | (66 mm) | (46 mm) | (33 mm) |
| ZN | MD-GP-15527500 | 0.08 lb (0.04 kg) | 3 1/5" | 2 1/5" | 1" |
| AL | AMD-GP-15527500 | 0.32 lb (0.15 kg) | (81 mm) | (56 mm) | (25 mm) |
| ZN | MD-GP-15530000 | 1.9 lb (0.86 kg) | 3 1/4" | 2 1/10" | 1 3/5" |
| AL | AMD-GP-15530000 | 0.74 lb (0.34 kg) | (83 mm) | (53 mm) | (41 mm) |
| ZN | MD-GP-15539500 | 2.2 lb (1 kg) | 3 3/4" | 2 2/5" | 1 3/10" |
| AL | AMD-GP-15539500 | 0.86 lb (0.39 kg) | (95 mm) | (61 mm) | (33 mm) |
| ZN | MD-GP-15540000 | 2.9 lb (1.32 kg) | 3 3/4" | 2 2/5" | 1 4/5" |
| AL | AMD-GP-15540000 | 1.13 lb (0.51 kg) | (95 mm) | (61 mm) | (46 mm) |
| ZN | MD-GP-15670000 | 1.41 lb (0.64 kg) | 3 4/5" | 3 1/10" | 1 3/5" |
| AL | AMD-GP-15670000 | 0.85 lb (0.39 kg) | (97 mm) | (79 mm) | (41 mm) |
Gori Propeller Ring



