VARIFOLD PROPELLORANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | HEIGHT | THREADED MOUNTING HOLE | |||
| ZN | MD-VF3AN | 0.80 lb (0.36 kg) | 1 3/4" | 1 3/10" | M16 x 2 | ||
| AL | AMD-VF3AN | 0.31 lb (0.14 kg) | (44 mm) | (33 mm) | |||
MD-VF3AN ![]() | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | HEIGHT | THREADED MOUNTING HOLE | |||
| ZN | MD-VF4AN | 2.6 lb (1.18 kg) | 2 17/27" | 2 3/4" | M16 | ||
| AL | AMD-VF4AN | 1.02 lb (0.46 kg) | (67 mm) | (70 mm) | |||
MD-VF4AN ![]() | |||||||




