MAX PROPANODE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 63M | 0.59 lb (0.27 kg) | 1 13/16" | 3/4" to 1 1/8"" |
| AL | AMAX PROP 63M | 0.23 lb (0.1 kg) | (46 mm) | (22mm to 28mm mm) |
| - Fits 2001 and older 63mm hubs non-circular in diameter | ||||
| - Uses 63mm-70mm LARGE SCREW SET | ||||
| (5mm diameter screws, 20mm long, 4mm hex wrench) | ||||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 70M | 0.88 lb (0.4 kg) | 2" | 1 1/4" to 1 3/8"" |
| AL | AMAX PROP 70M | 0.34 lb (0.15 kg) | (51 mm) | (30mm to 35mm mm) |
| - Fits 2001 and older 70mm hubs non-circular in diameter | ||||
| - Uses 63mm-70mm LARGE SCREW SET | ||||
| (5mm diameter screws, 20mm long, 4mm hex wrench) | ||||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 83M | 1.73 lb (0.78 kg) | 2" | 1 1/2" to 1 3/4"" |
| AL | AMAX PROP 83M | 0.68 lb (0.31 kg) | (51 mm) | (38mm to 44mm mm) |
| - Fits 2003 and older 83mm hubs non-circular in diameter | ||||
| - Uses 83mm-100mm LARGE SCREW SET | ||||
| (6mm diameter screws, 25mm long, 5mm hex wrench) | ||||
MAX PROP

MAX PROP UNIVERSALANODE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 63M UNIVERSAL | 0.63 lb (0.29 kg) | 2 3/8" | 3/4", 7/8", 1", 1 1/8" and" |
| AL | A-MAX PROP 63M UNIVERSAL | 0.25 lb (0.11 kg) | (60 mm) | 22mm, 25mm, 28mm |
| - For 63mm Max Prop Hubs that use LARGE SCREWS (5mm diameter) on either 46mm (1 13/16") or 43mm (1 5/8") centers | ||||
| - Required for all model years 2006 and later | ||||
| - Fits most other models except 2003, 2004 and 2005 that use SMALL SCREW SET | ||||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 70M UNIVERSAL | 0.88 lb (0.4 kg) | 2 11/16" | 1 1/4", 1 3/8" and" |
| AL | A-MAX PROP 70M UNIVERSAL | 0.34 lb (0.15 kg) | (68 mm) | 30mm and 35mm |
| - For 70mm Max Prop hubs that use either LARGE SCREWS (5mm) or SMALL (4mm) diameter mounting screws | ||||
| - Mounting holes 20mm (2") C/C | ||||
| - Uses the 63mm - 70mm LARGE SCREW SET (5mm diameter socket cap screws, 20mm long, 4mm Hex Wrench) or the 63mm - 70mm SMALL SCREW SET (4mm diameter socket cap screws, 20mm long, 3mm hex wrench) | ||||
| ITEM # | lb (kg) | BASE DIAMETER | SHAFT DIAMETER | |
| ZN | MAX PROP 83M UNIVERSAL | 1.88 lb (0.85 kg) | 3 1/8" | - For 1 1/2" to 1-3/4" and" |
| AL | A-MAX PROP 83M UNIVERSAL | 0.73 lb (0.33 kg) | (79 mm) | 30mm and 35mm |
| - For 83mm Max Prop hubs | ||||
| - Small mounting holes: 55mm (2 1/8") C/C, Large Mounting holes: 60mm (2 3/8") C/C | ||||
| - For 2004 and newer propellers, use smaller mounting holes with SMALL SCREW SET (5mm diameter screws, 25mm long). For 2003 and older propellers, use larger mounting holes with LARGE SCREW SET (6mm diameter screws, 25mm long | ||||
MAX PROP UNIVERSAL



