PROPELLER NUTANODE SPECIFICATIONS REPLACEMENT comes with just the Anode COMPLETE comes with the Anode and Brass Insert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||
| ITEM # | lb (kg) | SHAFT SIZE | OD | THREAD SIZE PER INCH | ||
| ZN | A - REPLACEMENT | 0.22 lb (0.1 kg) | 1/2 NC 13 | |||
| AL | AA - REPLACEMENT | 0.09 lb (0.04 kg) | 3/4 | 1 1/4 | ||
| ZN | A - COMPLETE | 0.3 lb (0.14 kg) | (19 mm) | (32 mm) | ||
| AL | AA - COMPLETE | 0.34 lb (0.15 kg) | ||||
| ZN | B - REPLACEMENT | 0.49 lb (0.22 kg) | 5/8 NC 11 | |||
| AL | AB - REPLACEMENT | 0.19 lb (0.09 kg) | 7/8 | 1 5/8 | ||
| ZN | B - COMPLETE | 0.8 lb (0.36 kg) | (22 mm) | (41 mm) | ||
| AL | AB - COMPLETE | 0.46 lb (0.21 kg) | ||||
| ZN | C - REPLACEMENT | 1.09 lb (0.49 kg) | 3/4 NC 10 | |||
| AL | AC - REPLACEMENT | 0.43 lb (0.2 kg) | 1 | 2 | ||
| ZN | C - COMPLETE | 1.4 lb (0.64 kg) | (25 mm) | (51 mm) | ||
| AL | AC - COMPLETE | 0.78 lb (0.35 kg) | ||||
| ZN | D - REPLACEMENT | 1.55 lb (0.7 kg) | 7/8 NC 9 | |||
| AL | AD - REPLACEMENT | 0.61 lb (0.28 kg) | 1 1/4 | 2 5/16 | ||
| ZN | D - COMPLETE | 2.2 lb (1 kg) | (32 mm) | (59 mm) | ||
| AL | AD - COMPLETE | 1.33 lb (0.6 kg) | ||||
| ZN | E - REPLACEMENT | 1.76 lb (0.8 kg) | 1 NC 8 | |||
| AL | AE - REPLACEMENT | 0.69 lb (0.31 kg) | 1 3/8 | 2 1/2 | ||
| ZN | E - COMPLETE | 2.6 lb (1.18 kg) | (35 mm) | (64 mm) | ||
| AL | AE - COMPLETE | 1.43 lb (0.65 kg) | ||||
| ZN | F - REPLACEMENT | 2.1 lb (0.95 kg) | 1 1/8 NC 7 | |||
| AL | AF - REPLACEMENT | 0.82 lb (0.37 kg) | 1 1/2 | 2 3/4 | ||
| ZN | F - COMPLETE | 3.1 lb (1.41 kg) | (38 mm) | (70 mm) | ||
| AL | AF - COMPLETE | 1.75 lb (0.79 kg) | ||||
| ZN | G - REPLACEMENT | 2.81 lb (1.27 kg) | 1 1/4 NC 7 | |||
| AL | AG - REPLACEMENT | 1.1 lb (0.5 kg) | 1 3/4 | 3 1/8 | ||
| ZN | G - COMPLETE | 4.3 lb (1.95 kg) | (44 mm) | (79 mm) | ||
| AL | AG - COMPLETE | 2.59 lb (1.17 kg) | ||||
| ZN | H - REPLACEMENT | 3.17 lb (1.44 kg) | 1/2 NC 6 | |||
| AL | AH - REPLACEMENT | 1.24 lb (0.56 kg) | 2 | 3 3/8 | ||
| ZN | H - COMPLETE | 5.6 lb (2.54 kg) | (51 mm) | (86 mm) | ||
| AL | AH - COMPLETE | 3.22 lb (1.46 kg) | ||||
PROP NUT

BENETEAU PROP NUTANODE SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | ||||
| ITEM # | lb | (kg) | ||
| ZN | BEN-22/25 (JEANNEAU JR) | 0.30 lb | (0.14 kg) | |
| AL | ABEN-22/25 (A-JEANNEAU JR) | 0.12 lb | (0.05 kg) | |
| ZN | BEN-30 (JEANNEAU) | 0.59 lb | (0.27 kg) | |
| AL | ABEN-30 (A-JEANNEAU) | 0.23 lb | (0.1 kg) | |
| ZN | BEN-35 | 0.72 lb | (0.33 kg) | |
| AL | ABEN-35 | 0.28 lb | (0.13 kg) | |
| ZN | BEN-40 | 1.11 lb | (0.5 kg) | |
| AL | ABEN-40 | 0.43 lb | (0.2 kg) | |
| ZN | BEN-45 | 1.57 lb | (0.71 kg) | |
| AL | ABEN-45 | 0.61 lb | (0.28 kg) | |
BENETEAU PROP NUT

For more Prop Nut anodes, please see our GORI section.


