REFERENCE ANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | |||||||
| ZN | MD-RZG-1 | 0.15 lb (0.07 kg) | 3/4" | 3/4" | ||||||
| AL | AMD-RZG-1 | 0.09 lb (0.04 kg) | (19 mm) | (19 mm) | ||||||
| ZN | MD-RZG-2-21 | 0.9 lb (0.41 kg) | 3/4" | 3/4" | ||||||
| AL | AMD-RZG-2-21 | 0.35 lb (0.16 kg) | (19 mm) | (19 mm) | ||||||
| ZN | MD-RZG-2-25 | 0.15 lb (0.07 kg) | 3/4" | 7/8" | ||||||
| AL | AMD-RZG-2-25 | 0.06 lb (0.03 kg) | (19 mm) | (22 mm) | ||||||
| ZN | MD-RZG-2-27.5 | 0.17 lb (0.08 kg) | 3 3/4" | 1 1/8" | ||||||
| AL | AMD-RZG-2-27.5 | 0.07 lb (0.03 kg) | (95 mm) | (29 mm) | ||||||

MD-RGZ-1

MD-RGZ-2-21
MD-RGZ-2-25
MD-RGZ-2-27.5


