TEARDROPANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||||
| WELD ON | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-ZTS | 5.0 lb (2.27 kg) | - | 9.0" | 3" | 1 3/8" | - | |||||||
| AL | AMD-ZTS | 2.1 lb (0.95 kg) | - | (229 mm) | (76 mm) | (35 mm) | - | |||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-35 | 2.43 lb (1.1 kg) | - | 5.0" | 2 2/5" | 1 3/8" | - | |||||||
| AL | AMD-35 | 1.10 lb (0.5 kg) | - | (127 mm) | (61 mm) | (35 mm) | - | |||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-37 | 4.85 lb (2.2 kg) | - | 7.0" | 3" | 1 1/2" | - | |||||||
| AL | AMD-37 | 1.94 lb (0.88 kg) | - | (178 mm) | (76 mm) | (38 mm) | - | |||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| BOLT ON | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-Z-12 | 0.75 lb (0.34 kg) | 1/4" | 4" | 1 1/4" | 3/4" | 2" | |||||||
| AL | AMD-Z-12 | .38 lb (0.17 kg) | (6 mm) | (102 mm) | (32 mm) | (19 mm) | (51 mm) | |||||||
![]() | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-Z-13 | 1.50 lb (0.68 kg) | 1/4" | 6" | 1 3/4" | 1" | 3 1/4" | |||||||
| AL | AMD-Z-13 | 0.65 lb (0.29 kg) | (6 mm) | (152 mm) | (44 mm) | (25 mm) | (83 mm) | |||||||
![]() | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | MOUNT-ING | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||||||||
| ZN | MD-Z-14 | 3.25 lb (1.47 kg) | 1/4" | 8" | 2 5/8" | 1 1/2" | 4" | |||||||
| AL | AMD-Z-14 | 1.35 lb (0.61 kg) | (6 mm) | (203 mm) | (67 mm) | (38 mm) | (102 mm) | |||||||
![]() | ||||||||||||||




