COMMERCIAL PLATEANODE SPECIFICATIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL DIMENSIONS | NOMINAL WEIGHT | ||||||||||
| ITEM # | lb | (kg) | |||||||||
| ZN | 1/2" x 3" x 3" | 1.25 | (0.57) | ||||||||
| AL | 1/2" x 3" x 3" | 0.49 | (0.22) | ||||||||
| ZN | 1/2" x 3" x 6" | 2.40 | (1.09) | ||||||||
| AL | 1/2" x 3" x 6" | 0.94 | (0.43) | ||||||||
| ZN | 1/2" x 6" x 6" | 4.75 | (2.16) | ||||||||
| AL | 1/2" x 6" x 6" | 1.86 | (0.84) | ||||||||
| ZN | 1/2" x 6" x 12" | 9.50 | (4.32) | ||||||||
| AL | 1/2" x 6" x 12" | 3.71 | (1.68) | ||||||||
| ZN | 3/4" x 3" x 3" | 1.75 | (0.80) | ||||||||
| AL | 3/4" x 3" x 3" | 0.68 | (0.31) | ||||||||
| ZN | 3/4" x 3" x 6" | 3.50 | (1.59) | ||||||||
| AL | 3/4" x 3" x 6" | 1.37 | (0.62) | ||||||||
| ZN | 3/4" x 6" x 6" | 7.00 | (3.18) | ||||||||
| AL | 3/4" x 6" x 6" | 2.73 | (1.24) | ||||||||
| ZN | 3/4" x 6" x 12" | 14.00 | (6.36) | ||||||||
| AL | 3/4" x 6" x 12" | 5.47 | (2.48) | ||||||||
| ZN | 1" x 3" x 3" | 4.50 | (2.05) | ||||||||
| AL | 1" x 3" x 3" | 1.76 | (0.8) | ||||||||
| ZN | 1" x 3" x 6" | 2.25 | (1.02) | ||||||||
| AL | 1" x 3" x 6" | 0.88 | (0.4) | ||||||||
| ZN | 1" x 6" x 6" | 9.00 | (4.09) | ||||||||
| AL | 1" x 6" x 6" | 3.52 | (1.6) | ||||||||
| ZN | 1" x 6" x 12" | 18.00 | (8.18) | ||||||||
| AL | 1" x 6" x 12" | 7.03 | (3.19) | ||||||||

*Bonding Wire available for 1/2” Plates


