SEMI-STREAMLINEDANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||||
| WELD ON | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-3 / MD-ZSS | 10.0 lb (4.54 kg) | 12" | 3" | 1 1/4" | - | ||||||||
| AL | MD-Z-3 / AMD-ZSS | 5.0 lb (2.27 kg) | (305 mm) | (76 mm) | (32 mm) | - | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-4 | 5.0 lb (2.27 kg) | 6" | 3 1/2" | 1" | - | ||||||||
| AL | AMD-Z-4 | 2.1 lb (0.95 kg) | (152 mm) | (89 mm) | (25 mm) | - | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-6 | 3.0 lb (1.36 kg) | 5" | 2 1/2" | 1" | - | ||||||||
| AL | AMD-Z-6 | 1.3 lb (0.59 kg) | (127 mm) | (64 mm) | (25 mm) | - | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-19 | 23 lb (10.43 kg) | 5" | 2 1/2" | 1" | - | ||||||||
| AL | AMD-Z-19 | 10.0 lb (4.54 kg) | (127 mm) | (64 mm) | (25 mm) | - | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-220 | 62.0 lb (28.12 kg) | 27" | 5" | 1 3/4" | - | ||||||||
| AL | AMD-Z-220 | 26.0 lb (11.79 kg) | (686 mm) | (127 mm) | (44 mm) | - | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZC-5 | 5.0 lb (2.27 kg) | 9" | 2 1/4" | 1 1/4" | - | ||||||||
| AL | AMD-ZC-5 | 2.1 lb (0.95 kg) | (229 mm) | (57 mm) | (32 mm) | - | ||||||||
![]() THESE ARE USED FOR CRAB TRAPS - 7/16" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZC-7 | 7.0 lb (3.18 kg) | 9" | 2 1/4" | 1 5/8" | - | ||||||||
| AL | AMD-ZC-7 | 3.0 lb (1.36 kg) | (229 mm) | (57 mm) | (41 mm) | - | ||||||||
![]() THESE ARE USED FOR CRAB TRAPS - 7/16" SLOT | ||||||||||||||
| BOLT ON | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-03B | 13.50 lb (6.12 kg) | 13.5" | 3.0" | 1 1/2" | 8" - 9" | ||||||||
| AL | AMD-Z-03B | 5.0 lb (2 1/4 kg) | (343 mm) | (76 mm) | (38 mm) | (203 - 229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED WITH ALUMINUM INSERT - 3/4" x 2.5" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-3BS | 8.5 lb (3.86 kg) | 12" | 3" | 1 1/2" | 6" - 8" | ||||||||
| AL | AMD-Z-3BS | 4.0 lb (1.81 kg) | (305 mm) | (76 mm) | (38 mm) | (152 - 203 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ ALUMINUM INSERT - 3/4" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-11 | 11.0 lb (4.99 kg) | 12" | 3" | 1 1/2" | 8" - 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-11 | 4.8 lb (2.18 kg) | (305 mm) | (76 mm) | (38 mm) | (203 - 229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ GALVANIZED INSERT - 5/8" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-12 | 10.0 lb (4.54 kg) | 12" | 3" | 1 1/2" | 6" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-12 | 5.0 lb (2.27 kg) | (305 mm) | (76 mm) | (38 mm) | (152 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ ALUMINUM INSERT - 5/8" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-15 | 16.0 lb (7.26 kg) | 16" | 3" | 1 3/4" | 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-15 | 6.5 lb (2.95 kg) | (406 mm) | (76 mm) | (44 mm) | (229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ GALVANIZED INSERT - 5/8" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-15 HEAVY | 18.0 lb (8.16 kg) | 18.0" | 4.0" | 1 3/4" | 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-15 HEAVY | 8.65 lb (4 kg) | (457 mm) | (102 mm) | (44 mm) | (229 mm) | ||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-16 | 16.0 lb (7.26 kg) | 16" | 3 1/2" | 1 3/4" | 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-16 | 7.0 lb (3.18 kg) | (406 mm) | (89 mm) | (44 mm) | (229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED GALVANIZED INSERT - 5/8" to 1" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZHC-18 / CL-18 | 18 lb (8.16 kg) | 16" | 3 1/2" | 2" | 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZHC-18 / AMD-CL-18 | 7.8 lb (3.54 kg) | (406 mm) | (89 mm) | (51 mm) | (229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED GALVANIZED INSERT - 5/8" SLOT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZD-72B | 26.0 lb (11.79 kg) | 18" | 4" | 2 1/4" | 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZD-72B | 10 lb (4.54 kg) | (457 mm) | (102 mm) | (57 mm) | (229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ STEEL INSERT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZD-72BM | 17.0 lb (7.71 kg) | 18" | 4" | 1 1/2" | 8" - 9" | ||||||||
| AL | AMD-ZD-72BM | 6.5 lb (2.95 kg) | (457 mm) | (102 mm) | (38 mm) | (203 - 229 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ STEEL INSERT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-15B | 15.0 lb (6.8 kg) | 18" | 3" | 1 1/2" | 8 7/8" | ||||||||
| AL | AMD-Z-15B | 6.33 lb (2.87 kg) | (457 mm) | (76 mm) | (38 mm) | (225 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED WITH GALVANIZED STEEL INSERT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZD-76 MINI EURO | 3.0 lb (1.36 kg) | 8" | 2 1/2" | 1 1/4" | 4 1/4" | ||||||||
| AL | AMD-ZD-76 MINI EURO | 1.45 lb (0.66 kg) | (203 mm) | (64 mm) | (32 mm) | (108 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ ALUMINUM INSERT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-ZD-77 EURO | 5.0 lb (2.27 kg) | 12 1/2" | 2 1/5" | 1 1/4" | 4" - 8" | ||||||||
| AL | AMD-ZD-77 EURO | 2.5 lb (1.13 kg) | (318 mm) | (56 mm) | (32 mm) | (102 - 203 mm) | ||||||||
![]() SLOTTED W/ ALUMINUM INSERT | ||||||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | |||||||||
| ZN | MD-Z-H55GB | 9.5 lb (4.31 kg) | 7 7/8" | 2 3/4" | 2" | 9 5/6" | ||||||||
| AL | AMD-Z-H55GB | 4.0 lb (1.81 kg) | (200 mm) | (70 mm) | (51 mm) | (250 mm) | ||||||||
![]() BOLT HOLES CAN BE ADDED ON STRAPS AS REQUIRED | ||||||||||||||







