HEATER TREATER ANODE SPECIFICATIONS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | |||||||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | X | ||||||||
| ZN | TREATER Z321 | 39 lb (17.70 kg) | 21.5" | 3.00" | 1.0", 1.5" | |||||||
| AL | - | - | (546 mm) | (76 mm) | (25 mm, 38 mm) | |||||||
| ZN | TREATER Z321A | 39 lb (17.70 kg) | 21.5" | 3.00" | 4.0" | |||||||
| AL | - | - | (546 mm) | (76 mm) | (102 mm) | |||||||
| ZN | TREATER Z330 | 56 lb (25.40 kg) | 30." | 300" | 1.0", 1.5" | |||||||
| AL | - | - | (762 mm) | (76 mm) | (25 mm, 38 mm) | |||||||
| ZN | TREATER Z330A | 56 lb (25.40 kg) | 4.0" | 1.25" | 4.0" | |||||||
| AL | - | - | (102 mm) | (32 mm) | (102 mm) | |||||||

MOUNTINGS ARE THREADED


