HEAT EXCHANGERANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | |
| STYLE A - SQUARE | |||||
| ZN | H1B6 / ZEP | 9.0 (4.10) | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| AL | AH1B6 / AZEP | 3.8 (1.7) | (152) | (152) | (25) |
| STYLE A - CIRCLE | |||||
| ZN | H2B2 / ZEP 2" | 0.8 (.35) | 2.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B2 / AZEP 2" | 0.3 (0.15) | (50) | - | (25) |
| ZN | H2B3 / ZEP 3" | 1.8 (.80) | 3.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B3 / AZEP 3" | 0.7 (0.30) | (76) | - | (25) |
| ZN | H2B4 / ZEP 4" | 3.2 (1.45) | 4.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B4 / AZEP 4" | 1.3 (0.60) | (101) | - | (25) |
| ZN | H2B5 / ZEP 5" | 4.9 (2.20) | 5.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B5 / AZEP 5" | 2.0 (0.90) | (127) | - | (25) |
| ZN | H2B6 / ZEP 6" | 7.11 (3.20) | 6.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B6 / AZEP 6" | 3.0 (1.35) | (152) | - | (25) |
| ZN | H2B9 / ZEP 9" | 16.2 (7.35) | 9.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B9 / AZEP 9" | 7.05 (3.20) | (229) | - | (25) |
| ZN | H2B11 / ZEP 11" | 24.7 (11.2) | 11.0 | - | 1.0 |
| AL | AH2B11 / AZEP 11" | 10.75 (4.88) | (279) | - | (25) |




