STREAMLINEDANODE SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-Z-22 | 23.0 lb (10.43 kg) | 14.0" | 6.5" | 1 1/2" | -" | |
| AL | AMD-Z-22 | 10.0 lb (4.54 kg) | (356 mm) | (165 mm) | (38 mm) | (- mm) | |
![]() AVAILABLE WITH STEEL OR ALUMINUM STRAPS | |||||||
| ITEM # | lb (kg) | A: LENGTH | B: WIDTH | C: DEPTH | D: C/C | ||
| ZN | MD-Z-26 / MD-ZHS-26 | 25 lb (11.34 kg) | 13.25" | 4.25" | 2 1/4" | -" | |
| AL | AMD-Z-26 / AMD-ZHS-26 | 12 lb (5.44 kg) | (337 mm) | (108 mm) | (57 mm) | (- mm) | |
![]() AVAILABLE WITH STEEL OR ALUMINUM STRAPS | |||||||




