BOLT-ON (PIE)ANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | WIDTH | BOLT DIAMETER | |
| ZN | MD-Z-7 | 12.5 lb (6.0 kg) | 8 1/2" | - | 7/16" |
| AL | AMD-Z-7 | 5.5 lb (2.49 kg) | (216 mm) | - | (17 mm) |
| ZN | MD-ZD-56 | 2.5 lb (1.136 kg) | 4" | - | 7/16" |
| AL | AMD-ZD-56 | 0.80 lb (0.364 kg) | (101 mm) | - | (17 mm) |
| ZN | MD-ZD-58 | 4.40 lb (2.0 kg) | 5.9" | - | 7/16" |
| AL | AMD-ZD-58 | 1.31 lb (0.595 kg) | (132 mm) | - | (17 mm) |

Z-7

ZD-56 / ZD-58


