CRAB TRAPANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | DIAMETER | WIDTH | BOLT DIAMETER | |
| ZN | MDCT-3 | 3.00 lb (1.35 kg) | 3 1/4" | 1 1/4" | 1/2" |
| AL | AMDCT-3 | 1.3 lb (0.600 kg) | (83 mm) | (32 mm) | (13 mm) |
| ZN | MDCT-3 HEX | 3.00 lb (1.35 kg) | 3" | 1 3/8" | 1/2" |
| AL | AMDCT-3 HEX | 1.3 lb (0.600 kg) | (76 mm) | (35 mm) | (13 mm) |
| ZN | MDCT-5 HEX | 5.00 lb (2.27 kg) | 3 3/4" | 1 1/4" | 1/2" |
| AL | AMDCT-5 HEX | 2.53 lb (1.136 kg) | (95 mm) | (32 mm) | (13 mm) |

MDCT-3

MDCT-3 HEX / MDCT-5 HEX


