COMMERCIAL PROPELLER NUTANODE SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL WEIGHT | NOMINAL DIMENSIONS | ||||
| ITEM # | lb (kg) | A: DIAMETER (ID) | B: DIAMETER (OD) | C: DEPTH | |
| ZN | A | 2.4 lb (0.90 kg) | 2.0" | 2.75" | 2.875" |
| AL | - | - | (50 mm) | (69 mm) | (73 mm) |
| ZN | B | 2.6 lb (1.15 kg) | 2.25" | 3.0" | 3.0" |
| AL | - | - | (57 mm) | (76 mm) | (76 mm) |
| ZN | 1 | 4.0 lb (1.80 kg) | 2.5" | 3.375" | 3.625" |
| AL | - | - | (63 mm) | (85 mm) | (92 mm) |
| ZN | 2 | 4.9 lb (2.50 kg) | 2.875" | 3.75" | 4.0" |
| AL | - | - | (73 mm) | (95 mm) | (101 mm) |
| ZN | 3 | 5.8 lb (2.70 kg) | 3.25" | 4.125" | 4.0" |
| AL | - | - | (82 mm) | (104 mm) | (101 mm) |
| ZN | 4 | 8.0 lb (3.40 kg) | 3.75" | 4.625" | 4.5" |
| AL | - | - | (95 mm) | (117 mm) | (114 mm) |
| ZN | 5 | 10.3 lb (5.00 kg) | 4.25" | 5.25" | 5.0" |
| AL | - | - | (107 mm) | (133 mm) | (127 mm) |
| ZN | 6 | 11.5 lb (5.20 kg) | 4.625" | 5.625" | 5.5" |
| AL | - | - | (117 mm) | (142 mm) | (139 mm) |
| ZN | 7 | 13.0 lb (5.90 kg) | 5.0" | 6.0" | 6.0" |
| AL | - | - | (127 mm) | (152 mm) | (152 mm) |
| ZN | 8 | 17.8 lb (7.60 kg) | 5.5" | 6.625" | 6.375" |
| AL | - | - | (139 mm) | (168 mm) | (161 mm) |
| ZN | 9 | 24.8 lb (8.85 kg) | 6.0" | 7.125" | 6.75" |
| AL | - | - | (152 mm) | (180 mm) | (171 mm) |
| ZN | 10 | 25.5 lb (11.35 kg) | 6.5" | 7.75" | 7.0" |
| AL | - | - | (165 mm) | (196 mm) | (177 mm) |
| ZN | 11 | 29.8 lb (12.7 kg) | 70" | 8.125" | 8.125" |
| AL | - | - | (177 mm) | (206 mm) | (206 mm) |
| ZN | 12 | 38.5 lb (16.8 kg) | 7.5" | 8.75" | 9.0" |
| AL | - | - | (190 mm) | (222 mm) | (228 mm) |




